Produits / Analyses
Le tableau ci-dessous indique les analyses chimiques que Nedstaal peut réaliser :
| Elément | Alliages | Résidus | |
|---|---|---|---|
| (Analyses Poche de coulée) | % par poids | Gamme % | Max. % |
| C | 0.05 – 0.50 | 0.04 | 0.05 1) |
| C | 0.50 – 1.20 | 0.05 | 0.05 1) |
| C | 1.20 - 2.00 | 0.10 | 0.05 1) |
| Mn | 0.20 - 1.00 | 0.15 | 0.30 |
| Mn | 1.00 – 2.00 | 0.20 | 30 |
| Mn | 2.00 - 3.00 | 0.30 | 30 |
| Mn | 3.00 – 8.00 | 0.50 | 30 |
| Mn | 8.00 – 15.00 | 0.90 | 30 |
| P | 0.005 – 0.040 | 0.015 | 0.006 1) 3) |
| P | 0.040 – 0.100 | 0.030 | 0.006 1) 3) |
| S | 0.005 - 0.040 | 0.010 | 0.006 |
| S | 0.040 – 0.100 | 0.030 | 0.006 |
| S | 0.100 – 0.400 | 0.080 | 0.006 |
| Si | 0.05 – 1.00 | 0.15 | 0.05 |
| Si | 1.00 - 2.00 | 0.20 | 0.05 |
| Cu | 0.06 – 1.00 | 0.10 | 0.06 |
| Cr | 0.05 – 0.50 | 0.10 | 0.06 |
| Cr | 0.50 – 2.50 | 0.20 | 0.06 |
| Cr | 2.50 – 10.00 | 0.50 | 0.06 |
| Cr | 10.00 – 25.00 | 0.90 | 0.06 |
| Ni | 0.10 – 0.50 | 0.10 | 0.06 1) |
| Ni | 0.50 – 2.00 | 0.15 | 0.06 1) |
| Ni | 2.00 - 6.00 | 0.20 | 0.06 1) |
| Ni | 6.00 – 10.00 | 0.50 | 0.06 1) |
| Sn | - | - | 0.005 |
| Mo | 0.05 – 0.20 | 0.05 | 0.02 |
| Mo | 0.20 – 1.00 | 0.10 | 0.02 |
| Mo | 1.00 -3.00 | 0.20 | 0.02 |
| Mo | 3.00 - 8.00 | 0.40 | 0.02 |
| Al | 0.010 – 0.050 | 0.020 | 0.005 |
| Al | 0.050 – 0.100 | 0.040 | 0.005 |
| Al | 0.100 – 1.10 | 0.075 | 0.005 |
| B | 0.0025 – 0.0050 | 0.0020 | 0.0005 |
| B | 0.0050 – 0.0100 | 0.0030 | 0.0005 |
| B | 0.0100 – 0.0190 | 0.0050 | 0.0005 |
| Ti | 0.005 – 0.050 | 0.030 | 0.0030 1) |
| Ti | 0.050 – 0.100 | 0.035 | 0.0030 1) |
| Ti | 0.100 – 1.000 | 0.040 | 0.0030 1) |
| N | 0.007 – 0.030 | 0.008 | 0.007 1) |
| N | 0.030 – 0.200 | 0.015 | 0.007 1) |
| Sb | - | - | 0.003 |
| Ca | - | - | 0.0010 |
| V | 0.05 – 0.25 | 0.05 | 0.01 |
| V | 0.25 - 0.90 | 0.10 | 0.01 |
| V | 0.90 - 2.50 | 0.15 | 0.01 |
| Nb | 0.01 – 0.10 | 0.03 | 0.005 |
| Nb | 0.10 – 0.50 | 0.05 | 0.005 |
| Nb | 0.50 – 1.50 | 0.15 | 0.005 |
| Zr | 0.02 – 0.11 | 0.05 | 0.005 |
| Zr | 0.11 – 0.20 | 0.09 | 0.005 |
| Zr | 0.20 – 0.50 | 0.15 | 0.005 |
| As | - | - | 0.01 |
| Pb | - | - | 0.002 |
| O | - | - | 0.0015 |
| H | - | - | 0.00016 |
| Ta | < 0.50 | 0.10 | 0.015 |
| Co | 0.1 - 1.00 | 0.25 | 0.015 2) |
| Co | 1.00 - 8.00 | 0.50 | 0.015 2) |
| W | 0.10 – 0.50 | 0.10 | 0.01 |
| W | 0.50 – 2.00 | 0.20 | 0.01 |
| W | 2.00 – 8.00 | 0.50 | 0.01 |
- Pas pour Cr >1,0%.
- Pas pour Ni >1,0%.
- Pas pour Mn > 2,0%
Déviations d’analyses de poche de coulée / produit selon les normes internationales ou mieux.
Pour raisons techniques de production, certaines combinaisons font l’objet de limitations.
Les qualités dont les analyses dépassent les marges ci-dessus doivent être traitées séparément.
Informations détaillées sur demande.